مقاسات متعددة لمصعد اي 400 | |||||||||
المقاس الداخلي | المقاس الخارجي | فتحة الباب الصافية | ملاحظات | ||||||
النوع | الحمولة كغم | عدد الركاب | العرض | الطول | العرض | الطول | |||
A400 standard | 400 | 4 | 100 | 150 | 140 | 160 | 90 | الاكثر مبيعاً. حجم متوسط ورحب. يتسع لكرسي عجلات ومرافق | |
A400 LR | 400 | 5 | 110 | 150 | 150 | 160 | 90 | أكثر اتساعاً من جهتي العرض والطول | |
A400 S1 | 400 | 4 | 80 | 125 | 120 | 135 | 70 | مناسب جداً للعرض القليل والطول المحدود. يتسع لكرسي بمرافق | |
A400 S2 | 400 | 4 | 900 | 150 | 130 | 160 | 80 | الافضل للمساحات الاقل عرضاً بنفس الاتساع. يتسع لكرسي بمرافق | |
A400 S3 | 400 | 4 | 100 | 130 | 140 | 140 | 90 | أنيق للمساحات المربعة الاقل طولاً. يتسع لكرسي بمرافق | |
A400 S4 | 400 | 5 | 110 | 140 | 150 | 150 | 90 | أكثر اتساعا للمساحات المربعة ً. يتسع لكرسي بمرافق | |
ملاحظات:
|
مقاسات ذكية أخرى | |||||||||
المقاس الداخلي | المقاس الخارجي | فتحة الباب الصافية | ملاحظات | ||||||
النوع | الحمولة كغم | عدد الركاب | العرض | الطول | العرض | الطول | |||
A300 | 300 | 2 | 80 | 83 | 120 | 100 | 70 | مثالي للمساحات الصغيرة جداً. أنيق وعصري | |
A400 C | 400 | 4 | 110 | 140 | 146 | 152 | 90 | كابينة كاملة وسعة كبيرة | |
A1000 | 1000 | 10 | 140 | 198 | 190 | 214 | 130 | مثالي للاحمال الثقيلة من البضائع والركاب | |
A1000 | 1000 | 12 | 140 | 248 | 190 | 264 | 130 | مثالي للاحمال الثقيلة وسعة كبيرة جداً | |
A1000 | 1000 | 12 | 110 | 218 | 158 | 234 | 130 | مثالي للاحمال الثقيلة بعرض محدودً | |
A500 | 500 | 5 | 110 | 160 | 150 | 176 | 90 | للاوزان المتوسطة ورحابة الصاعدة | |
ملاحظات:
|